Tanggal Kegiatan
Waktu Kegiatan
Open Gate di Balai Purnomo Prawiro : 07.00 WIB
Close Gate di Balai Purnomo Prawiro : 08.30 WIB
Mohon kerjasama seluruh Wisudawan untuk datang lebih awal
agar mendapatkan ruang parkir kendaraan.
Informasi Undangan Wisudawan
Apabila tercatat dalam tabel ini, nama Anda serta merta akan dibacakan saat sesi foto bersama Dekan FISIP UI. Pembacaan nilai IPK saat pemanggilan nama merupakan hak dari kaprodi/sekprodi Anda mengikuti durasi waktu yang ada.
No. Urut Presensi | Nama Sesuai Ijazah | Jenjang | Program Studi | IPK | Predikat | Nomor Kursi | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virna Emily Tobing | Doktoral (S3) | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 4 | Summa Cumlaude | C 41 | |
2 | One Herwantoko | Doktoral (S3) | Sosiologi | 3,96 | Sangat Memuaskan | C 40 | |
3 | Hartati Sulistyo Rini | Doktoral (S3) | Sosiologi | 3,87 | Sangat Memuaskan | C 39 | |
4 | Jeffry Raja Hamonangan Sitorus | Doktoral (S3) | Sosiologi | 3,51 | Sangat Memuaskan | C 38 | |
5 | Esty Ekawati | Doktoral (S3) | Ilmu Politik | 3,75 | Sangat Memuaskan | C 37 | PERUBAHAN NOMOR KURSI |
6 | Agusmawanda | Doktoral (S3) | Ilmu Politik | 3,65 | Sangat Memuaskan | C 36 | PERUBAHAN NOMOR KURSI |
7 | Edriana | Doktoral (S3) | Ilmu Politik | 3,51 | Sangat Memuaskan | C 35 | PERUBAHAN NOMOR KURSI |
8 | Ignatius Haryanto Djoewanto | Doktoral (S3) | Ilmu Komunikasi | 3,81 | Sangat Memuaskan | C 34 | PERUBAHAN NOMOR KURSI |
9 | Tri Adi Sumbogo | Doktoral (S3) | Ilmu Komunikasi | 3,7 | Sangat Memuaskan | C 33 | PERUBAHAN NOMOR KURSI |
10 | MOHAMMAD IRVAN OLII | Doktoral (S3) | Kriminologi | 3,7 | Sangat Memuaskan | C 32 | PERUBAHAN NOMOR KURSI |
11 | Tanti Budhi Suryani | Doktoral (S3) | Antropologi | 3,56 | Sangat Memuaskan | C 31 | PERUBAHAN NOMOR KURSI |
1 | Asri Muninggar Sari | Magister (S2) | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,87 | Cumlaude | C 29 | |
2 | Muhammad Ajie Tori Faizal | Magister (S2) | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,79 | Sangat Memuaskan | C 28 | |
3 | Faskan Aditama | Magister (S2) | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,66 | Sangat Memuaskan | C 27 | |
4 | Gabriela Chrisnita Vani | Magister (S2) | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,66 | Sangat Memuaskan | C 26 | |
5 | Agus Wahyudi | Magister (S2) | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,64 | Sangat Memuaskan | C 25 | |
6 | Meita Annissa | Magister (S2) | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,63 | Sangat Memuaskan | C 24 | |
7 | Cindy Aulia | Magister (S2) | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,63 | Sangat Memuaskan | C 23 | |
8 | Ilham Mandala Anugrah | Magister (S2) | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,61 | Sangat Memuaskan | C 22 | |
9 | Nadia Nurul Azizah | Magister (S2) | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,61 | Sangat Memuaskan | C 21 | |
10 | Maria Josefin Barus | Magister (S2) | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,59 | Sangat Memuaskan | C 20 | |
11 | Tri Apriansyah | Magister (S2) | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,57 | Sangat Memuaskan | C 19 | |
12 | Iqbal Rahmat Gani | Magister (S2) | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,56 | Sangat Memuaskan | C 18 | |
13 | Maysa Syifa Aljauza | Magister (S2) | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,56 | Sangat Memuaskan | C 17 | |
14 | Domi Sella | Magister (S2) | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,49 | Memuaskan | C 16 | |
15 | Adi Kurniawan | Magister (S2) | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,48 | Memuaskan | C 15 | |
16 | Neneng Fitri Fitriyah | Magister (S2) | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,46 | Memuaskan | C 14 | |
17 | Alwina Putriutami | Magister (S2) | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,44 | Memuaskan | C 13 | |
18 | Aliy Arivin Anward | Magister (S2) | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,4 | Memuaskan | C 12 | |
19 | Ismail Mahmud | Magister (S2) | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,39 | Memuaskan | C 11 | |
20 | Ummi Atmowijoyo | Magister (S2) | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,36 | Memuaskan | C 10 | |
1 | Indy Zahirah Aprilia | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,83 | Cumlaude | C 9 | |
2 | Mega Riahta Siti Aisyah | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,82 | Cumlaude | C 8 | |
3 | Irin Gabriella | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,79 | Cumlaude | C 7 | |
4 | Fadia Amanda | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,78 | Cumlaude | C 6 | |
5 | Tiara Prameswari Sekar Pembayun | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,78 | Cumlaude | C 5 | |
6 | Ignatius I Gede Arkananta Bisma Agastya | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,78 | Cumlaude | C 4 | TERLAMBAT KONFIRMASI |
7 | Tiara Monica | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,77 | Cumlaude | C 3 | |
8 | Ananda Feby Amalia | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,77 | Cumlaude | C 2 | |
9 | Anindy Salsabila Ma'mun | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,74 | Cumlaude | C 1 | |
10 | Nadiyah Fairuz Zahirah | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,74 | Cumlaude | D 41 | |
11 | Asma Nabilah | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,73 | Cumlaude | D 40 | |
12 | Dinda Ranti Sukma | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,73 | Cumlaude | D 39 | |
13 | Fatma Khalida Hanoum | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,72 | Cumlaude | D 38 | |
14 | Aisyah Permatasari | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,71 | Cumlaude | D 37 | |
15 | Reztika Putri Hadiani | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,71 | Cumlaude | D 36 | |
16 | Safira Yasmin | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,7 | Cumlaude | D 35 | |
17 | Armadini Caesar Ika Jati | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,7 | Cumlaude | D 34 | |
18 | Riezkita Gholiya | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,69 | Cumlaude | D 33 | |
19 | Okta Rizkananda Firdaus | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,69 | Cumlaude | D 32 | |
20 | Holdeno Putra Aqhsal | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,68 | Cumlaude | D 31 | |
21 | Zatadini Karisma Paradasa | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,68 | Cumlaude | D 30 | |
22 | Cindy Putri Jessica | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,66 | Cumlaude | D 29 | |
23 | Sadiyyah Alyanisah | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,66 | Cumlaude | D 28 | |
24 | Felisitas Prajna Nindita | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,66 | Cumlaude | D 27 | |
25 | Wynnetta Yasmina Syahrizal | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,66 | Cumlaude | D 26 | TERLAMBAT KONFIRMASI |
26 | Anissa Daniarizki Hamdani | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,65 | Cumlaude | D 25 | |
27 | Humaira Sentosa | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,65 | Sangat Memuaskan | D 24 | |
28 | Nada Salsabilla | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,64 | Cumlaude | D 23 | |
29 | Aisyah Ahmad | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,64 | Cumlaude | D 22 | |
30 | Intan Nuraini | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,64 | Cumlaude | D 21 | |
31 | Muhammad Luthfi Raihan | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,62 | Cumlaude | D 20 | |
32 | Imelda Karemonia Purwanto | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,62 | Cumlaude | D 19 | |
33 | Tariska Salsabila | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,61 | Sangat Memuaskan | D 18 | |
34 | Larasati Varianti Putri | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,6 | Sangat Memuaskan | D 17 | |
35 | Mohamad Faris Gani | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,6 | Sangat Memuaskan | D 16 | TERLAMBAT KONFIRMASI |
36 | Jekinda Malika Manuella | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,59 | Sangat Memuaskan | D 15 | |
37 | Zefanya Calista Nataliady | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,59 | Sangat Memuaskan | D 14 | |
38 | Rizka Nurul Hijriah | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,58 | Sangat Memuaskan | D 13 | |
39 | Mutiara Sholihatin | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,58 | Sangat Memuaskan | D 12 | |
40 | Diva Arum Pratami Martias | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,57 | Sangat Memuaskan | D 11 | |
41 | Shinta Amalia Azis | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,57 | Sangat Memuaskan | D 10 | |
42 | Ayu Nurul Azizah | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,56 | Sangat Memuaskan | D 9 | |
43 | Melani Lutfiana | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,56 | Sangat Memuaskan | D 8 | |
44 | Annisa Noza Salsabila | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,54 | Sangat Memuaskan | D 7 | |
45 | Anya Fazahra | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,54 | Sangat Memuaskan | D 6 | |
46 | Aretha Nadira Hartono | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,52 | Sangat Memuaskan | D 5 | |
47 | Mahadevintha Luberizky | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,52 | Sangat Memuaskan | D 4 | |
48 | Daffa Reyza Rafif | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,51 | Sangat Memuaskan | D 3 | |
49 | Tiara Maharani Hardjono | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,5 | Sangat Memuaskan | D 2 | |
50 | Risma Yusintya | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,48 | Sangat Memuaskan | D 1 | |
51 | Tubagus Insan Kamil | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,42 | Sangat Memuaskan | E 41 | |
52 | Nanda Kurnia | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,4 | Sangat Memuaskan | E 40 | |
53 | Nurul Mahmuda | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,28 | Sangat Memuaskan | E 39 | |
54 | Tommi Febrian Sutisna | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 3,22 | Memuaskan | E 38 | |
1 | Antonius Jefrino Fahik | Magister (S2) | Sosiologi | 3,95 | Sangat Memuaskan | E 37 | |
2 | Hilman Haris Wicaksono | Magister (S2) | Sosiologi | 3,82 | Sangat Memuaskan | E 36 | |
3 | Sari Angraeni | Magister (S2) | Sosiologi | 3,8 | Sangat Memuaskan | E 35 | |
4 | Ekky Abi Wibowo | Magister (S2) | Sosiologi | 3,77 | Sangat Memuaskan | E 34 | |
5 | Zaki Zamzami | Magister (S2) | Sosiologi | 3,74 | Sangat Memuaskan | E 33 | |
6 | Johan Arifin | Magister (S2) | Sosiologi | 3,72 | Sangat Memuaskan | E 32 | PERLU AKSES DISABILITAS |
7 | Rangga Ardan Rahim | Magister (S2) | Sosiologi | 3,71 | Sangat Memuaskan | E 31 | |
8 | Aprilia Cahyani Prabudiantoro Putri | Magister (S2) | Sosiologi | 3,71 | Sangat Memuaskan | E 30 | |
9 | Fita Sarah | Magister (S2) | Sosiologi | 3,7 | Sangat Memuaskan | E 29 | |
10 | Yazied Taqiyuddin Ahmad | Magister (S2) | Sosiologi | 3,66 | Sangat Memuaskan | E 28 | |
11 | Siti Rodiyah | Magister (S2) | Sosiologi | 3,65 | Sangat Memuaskan | E 27 | |
12 | Zikri Sharu Ramadhan | Magister (S2) | Sosiologi | 3,61 | Sangat Memuaskan | E 26 | |
13 | Bahrul Ulum | Magister (S2) | Sosiologi | 3,59 | Sangat Memuaskan | E 25 | |
14 | Lisa Elfena | Magister (S2) | Sosiologi | 3,59 | Sangat Memuaskan | E 24 | |
15 | Minanda Aulia Rahmah | Magister (S2) | Sosiologi | 3,58 | Sangat Memuaskan | E 23 | |
16 | Meika Pasondi | Magister (S2) | Sosiologi | 3,5 | Memuaskan | E 22 | |
17 | Silmi Lestari | Magister (S2) | Sosiologi | 3,48 | Memuaskan | E 21 | |
18 | Ahmad Kasogi | Magister (S2) | Sosiologi | 3,43 | Memuaskan | E 20 | |
1 | Ali Ridho Al Jufri | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,9 | Summa Cumlaude | E 19 | |
2 | M Awan Satyabudi Djuanda | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,84 | Cumlaude | E 18 | |
3 | Aurelia Rahmah Nareswari | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,83 | Cumlaude | E 17 | |
4 | Salma Andinastuti | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,82 | Cumlaude | E 16 | |
5 | Ikam Gading Fajar Romadhon | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,81 | Cumlaude | E 15 | |
6 | Muhammad Reihan Fadillah | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,8 | Cumlaude | E 14 | |
7 | Faizah | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,79 | Cumlaude | E 13 | |
8 | Rizqa Aisya Su'ada | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,79 | Cumlaude | E 12 | |
9 | Winda Retnasari | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,78 | Cumlaude | E 11 | |
10 | Adib Abdul Hasib | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,78 | Cumlaude | E 10 | |
11 | Michael Douglas | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,77 | Cumlaude | E 9 | |
12 | Cendika Rizky Ayuningtyas | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,76 | Cumlaude | E 8 | |
13 | Alverga Feliza Reyfica | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,75 | Cumlaude | E 7 | |
14 | Amir Musa | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,74 | Cumlaude | E 6 | |
15 | Aurelia Athaya Darussalam | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,74 | Cumlaude | E 5 | |
16 | Nur Rahma Halimah Hadi | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,73 | Cumlaude | E 4 | |
17 | Ja'far Faizy | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,73 | Cumlaude | E 3 | |
18 | Fatimah Zahara | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,73 | Cumlaude | E 2 | |
19 | Nyak Cut Nadira Azzahra | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,71 | Cumlaude | E 1 | |
20 | Raflian Alvito Radhiza | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,71 | Cumlaude | F 41 | |
21 | Fathia Rizkiayu Safira | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,7 | Cumlaude | F 40 | |
22 | Nandita Nur Zahrani | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,69 | Cumlaude | F 39 | |
23 | Khodijah | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,69 | Cumlaude | F 38 | |
24 | Abdul Hafizh Fahlavi | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,69 | Cumlaude | F 37 | |
25 | Salma Augustina Rahardjo | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,69 | Cumlaude | F 36 | |
26 | Syahmi Kasmanely | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,68 | Cumlaude | F 35 | |
27 | St Suryanita Fadhliyah | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,68 | Cumlaude | F 34 | |
28 | Raina Rizky Ramadhianty Puteri | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,68 | Cumlaude | F 33 | |
29 | Nandi Karuniko | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,67 | Cumlaude | F 32 | |
30 | MUHAMMAD RAFLI RAMDANI | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,67 | Cumlaude | F 31 | |
31 | Saphira Rashida Khairunnisa | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,65 | Cumlaude | F 30 | |
32 | Dyandra Kirana | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,65 | Cumlaude | F 29 | |
33 | Pingky Stephanie | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,65 | Cumlaude | F 28 | |
34 | Akhmal Kenan | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,65 | Cumlaude | F 27 | |
35 | Annisa Vania Ardhiningrum | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,65 | Cumlaude | F 26 | |
36 | Michelle Maureen | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,64 | Cumlaude | F 25 | |
37 | Naura Rania Khairunnisa | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,64 | Cumlaude | F 24 | |
38 | Naurah Qatrunnada | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,63 | Sangat Memuaskan | F 23 | |
39 | Nabil Raihan Muhammad Setiawan | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,63 | Cumlaude | F 22 | |
40 | Michele Deardra Maheera Prabowo | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,61 | Cumlaude | F 21 | |
41 | Anindita Luthfia Nugroho | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,6 | Sangat Memuaskan | F 20 | |
42 | Fawwazatha Ahmad Muflih | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,6 | Sangat Memuaskan | F 19 | |
43 | Salimah Syamilah Rahman | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,59 | Sangat Memuaskan | F 18 | |
44 | Andhika Martamelvin Suryaputra | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,59 | Sangat Memuaskan | F 17 | |
45 | Muhamad Ilyas Sidi | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,57 | Sangat Memuaskan | F 16 | |
46 | Naila Arya Anindya | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,56 | Sangat Memuaskan | F 15 | |
47 | Muhammad Ravi Antoni | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,55 | Sangat Memuaskan | F 14 | |
48 | Jonathan Halomoan | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,55 | Sangat Memuaskan | F 13 | TERLAMBAT KONFIRMASI |
49 | Yoga Susatyo | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,54 | Sangat Memuaskan | F 12 | |
50 | Donny Sutedi | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,53 | Summa Cumlaude | F 11 | |
51 | Widyana | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,52 | Sangat Memuaskan | F 10 | |
52 | Muhammad Akmal Ath Thariq | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,49 | Sangat Memuaskan | F 9 | |
53 | Muhammad 'Ammar Haikal | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,49 | Sangat Memuaskan | F 8 | |
54 | Syahrul Muhammad Ghiffari | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,48 | Sangat Memuaskan | F 7 | |
55 | Ahmad Ayyub Abiyyu | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,48 | Sangat Memuaskan | F 6 | |
56 | Muhamad Tasbih | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,48 | Sangat Memuaskan | F 5 | |
57 | Zhafira Alyatsany Viary | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,46 | Sangat Memuaskan | F 4 | |
58 | Razin Halderaf Yusmananda | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,46 | Sangat Memuaskan | F 3 | |
59 | Shenta Octavianita | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,44 | Sangat Memuaskan | F 2 | |
60 | Stevany Valensia Ester Dien | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,44 | Sangat Memuaskan | F 1 | |
61 | Wulan Steviani Putri | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Sosiologi | 3,3 | Sangat Memuaskan | G 41 | |
Zayyn | |||||||
1 | Erina Fionita Nurfajila | Magister (S2) | Ilmu Politik | 3,81 | Cumlaude | G 40 | |
2 | Rica Angelina | Magister (S2) | Ilmu Politik | 3,79 | Cumlaude | G 39 | |
3 | Andi Prasetiyo | Magister (S2) | Ilmu Politik | 3,67 | Sangat Memuaskan | G 38 | |
4 | Wahid Megantoro | Magister (S2) | Ilmu Politik | 3,63 | Sangat Memuaskan | G 37 | |
5 | Fenny Kusuma Dewi | Magister (S2) | Ilmu Politik | 3,6 | Sangat Memuaskan | G 36 | |
6 | Fitri Abidah Nur | Magister (S2) | Ilmu Politik | 3,6 | Sangat Memuaskan | G 35 | |
7 | Amriyono Prakoso | Magister (S2) | Ilmu Politik | 3,5 | Memuaskan | G 34 | |
8 | Afidatun Nahdiah | Magister (S2) | Ilmu Politik | 3,45 | Memuaskan | G 33 | |
9 | Miftah Awaludin Najib | Magister (S2) | Ilmu Politik | 3,42 | Memuaskan | G 32 | |
10 | M. Aqsha BS. | Magister (S2) | Ilmu Politik | 3,42 | Memuaskan | G 31 | |
11 | DIAH ANGGRAINI | Magister (S2) | Ilmu Politik | 3,41 | Memuaskan | G 30 | |
12 | Rizky Emirdhani Utama | Magister (S2) | Ilmu Politik | 3,37 | Memuaskan | G 29 | |
13 | Syaikha Aulia | Magister (S2) | Ilmu Politik | 3,35 | Memuaskan | G 28 | |
14 | Jhon Mejer Purba | Magister (S2) | Ilmu Politik | 3,34 | Memuaskan | G 27 | |
15 | Husnul Jamil | Magister (S2) | Ilmu Politik | 3,3 | Memuaskan | G 26 | |
16 | Agung Prasetyo Kanissha | Magister (S2) | Ilmu Politik | 3,3 | Memuaskan | G 25 | |
17 | muhammad yoridho ambiya | Magister (S2) | Ilmu Politik | 3,27 | Memuaskan | G 24 | |
18 | Aditya Nugraha | Magister (S2) | Ilmu Politik | 3,25 | Memuaskan | G 23 | |
19 | Aditya Suprayatma | Magister (S2) | Ilmu Politik | 3,17 | Memuaskan | G 22 | |
20 | Allbert Fitri Syaid | Magister (S2) | Ilmu Politik | 3,13 | Memuaskan | G 21 | |
1 | Hanifah Dianti Maharani | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,77 | Cumlaude | G 20 | |
2 | Shaffira Aliffa Maharani | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,77 | Cumlaude | G 19 | |
3 | Muhammad Rafkarilo Afi | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,77 | Cumlaude | G 18 | |
4 | Kenzie Sultan Ryvantya | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,77 | Cumlaude | G 17 | |
5 | Zulfikar Fahmi Putra Purwanto | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,75 | Cumlaude | G 16 | |
6 | Ahmad Alwi | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,74 | Cumlaude | G 15 | |
7 | M. Rafli Rikin | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,73 | Cumlaude | G 14 | |
8 | Gede Artha Sastra Kusuma | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,73 | Cumlaude | G 13 | |
9 | Pance Yentine | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,73 | Cumlaude | G 12 | |
10 | Muhammad Ramadhan | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,72 | Cumlaude | G 11 | |
11 | Bebby Namira Nur Muslim | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,72 | Cumlaude | G 10 | |
12 | Amanda Faizatul Laili | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,69 | Cumlaude | G 9 | |
13 | Muhammad Zahran Fadhila | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,68 | Cumlaude | G 8 | |
14 | Natasha Adhyswasti Padma Buana | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,68 | Cumlaude | G 7 | |
15 | Arya Kusnanta | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,67 | Cumlaude | G 6 | |
16 | Magfira Tirtamara Sanubari | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,67 | Cumlaude | G 5 | |
17 | Muhammad Asyam Harits | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,66 | Cumlaude | G 4 | |
18 | Hansen Sukma Kartika | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,66 | Cumlaude | G 3 | |
19 | Fanisa Nurhasanah | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,66 | Cumlaude | G 2 | |
20 | Jetrin Arfan Santiko | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,65 | Cumlaude | G 1 | |
21 | Muhammad Reza Falevi | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,65 | Cumlaude | H 41 | |
22 | Agil Mustaqiim | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,64 | Cumlaude | H 40 | |
23 | Farhan Aonillah | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,64 | Cumlaude | H 39 | |
24 | Hanif Amin | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,64 | Cumlaude | H 38 | |
25 | Ribka Priskila Simanullang | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,64 | Cumlaude | H 37 | |
26 | HASNA' ZAHRATIL FUADAH | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,63 | Cumlaude | H 36 | |
27 | Meyta Elisabeth | Sarjana (S1) Kelas Reguler | Ilmu Politik | 3,63 | Cumlaude | H 35 | |
